전체 101 개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 31 | 2020년 1월 수의계약내역 공개 | 2020-02-10 | 1615 |
| 30 | 2019년 1~12월 수의계약내역 공개 | 2019-12-30 | 1595 |
| 29 | 2018년 1~12월 수의계약 내용 공개(인재교육지원팀) | 2018-12-31 | 1634 |
| 28 | 2018년 1~12월 수의계약 내용 공개(인문교육특구사업팀) | 2018-12-31 | 1575 |
| 27 | 2018년 1~12월 수의계약 내용 공개(장학팀) | 2018-12-31 | 1549 |
| 26 | 2017년도 11월 수의계약 및 100만원 이상 지출건 내역 공개 | 2017-12-18 | 1732 |
| 25 | 2017년도 10월 수의계약 내역 공개 | 2017-11-13 | 1614 |
| 24 | 2017년도 8월 수의계약내역 공개(인문도시사업팀) | 2017-11-04 | 1886 |
| 23 | 2017년도 7월 수의계약내역 공개(인문도시사업팀) | 2017-11-04 | 1812 |
| 22 | 2017년도 6월 수의계약내역 공개(인문도시사업팀) | 2017-11-04 | 1842 |

