전체 101 개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2017년도 5월 수의계약내역 공개(인문도시사업팀) | 2017-11-04 | 1844 |
| 20 | 2017년도 6월 수의계약 내역 | 2017-07-06 | 1610 |
| 19 | 2017년도 5월 수의계약 내역 | 2017-07-06 | 1601 |
| 18 | 2017년도 4월 수의계약내역 공개 | 2017-06-07 | 1836 |
| 17 | 2017년도 2월 수의계약내역 공개 | 2017-06-07 | 1705 |
| 16 | 2017년 3월 수의계약내역 공개내역서 | 2017-04-07 | 1605 |
| 15 | 2017년도 2월 수의계약 내역 | 2017-03-07 | 1607 |
| 14 | 2017년도 1월 수의계약 내역 | 2017-02-17 | 1676 |
| 13 | 2017년 1월 수의계약내역 공개 | 2017-02-13 | 1720 |
| 12 | 2016년도 1월~8월 수의계약 내역 공개 | 2016-09-07 | 1725 |

