전체 14 개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 14 | 2024년 기본재산 현황 | 2025-04-04 | 456 |
| 13 | 2023년 기본재산 현황 | 2024-01-03 | 619 |
| 12 | 2022년 기본재산 현황 | 2023-01-09 | 542 |
| 11 | 2021년 기본재산 현황 | 2022-01-03 | 539 |
| 10 | 2020년 기본재산 현황 | 2021-01-07 | 552 |
| 9 | 2019년 기본재산 현황 | 2020-01-06 | 575 |
| 8 | 2018년 기본재산 현황 | 2019-01-04 | 552 |
| 7 | 2017년 기본재산 현황 | 2018-01-05 | 569 |
| 6 | 2016년 기본재산 현황 | 2017-01-06 | 565 |
| 5 | 2015년 기본재산 현황 | 2016-01-05 | 572 |

