전체 18 개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 18 | 2025년 안양시 종합감사 결과 및 조치사항 | 2025-11-05 | 40 |
| 17 | 2025년 안양시 종합감사 결과 | 2025-09-30 | 86 |
| 16 | 2024 행정사무감사 결과 및 조치사항 | 2025-05-07 | 208 |
| 15 | 2024 행정사무감사 결과 | 2024-12-24 | 472 |
| 14 | 2023 행정사무감사 결과 및 조치사항 | 2024-10-24 | 441 |
| 13 | 2023 행정사무감사 결과 | 2023-01-23 | 757 |
| 12 | 2022 행정사무감사 결과 | 2022-12-23 | 792 |
| 11 | 2022 안양시 종합감사 결과 및 조치사항 | 2022-09-01 | 836 |
| 10 | 2021 행정사무감사 결과 | 2022-03-26 | 974 |
| 9 | 2020 시감사 및 행정사무감사 결과 이행실적 | 2021-05-13 | 940 |

