구분 | 기부금 모금액 | 장학금 지급액 |
---|---|---|
2019년도 | 131,601 | 465,421 |
(단위: 천원)
구 분 | 계 | 초등학생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
계 | 1,096 | 495,421 | 628 | 87,700 | 87 | 59,900 | 223 | 155,200 | 158 | 192,621 |
희망장학생 | 147 | 76,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 49,200 | 29 | 27,035 |
성취장학생 | 113 | 138,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19,200 | 89 | 119,401 |
재능장학생 | 124 | 178,785 | 17 | 56,000 | 43 | 49,500 | 53 | 58,800 | 11 | 14,485 |
지정장학생 | 712 | 101,800 | 611 | 31,700 | 44 | 10,400 | 28 | 28,000 | 29 | 31,700 |
※ 신한은행 30,000,000원 기부금(FC안양 연간회원권 초등학교 600명 수령) 지정장학생 인원 및 금액 포함