전체 18 개
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 18 | 2025년 안양시 종합감가 결과 및 조치사항 | 2025-11-05 | 30 |
| 17 | 2025년 안양시 종합감사 결과 | 2025-09-30 | 78 |
| 16 | 2024 행정사무감사 결과 및 조치사항 | 2025-05-07 | 198 |
| 15 | 2024 행정사무감사 결과 | 2024-12-24 | 461 |
| 14 | 2023 행정사무감사 결과 및 조치사항 | 2024-10-24 | 429 |
| 13 | 2023 행정사무감사 결과 | 2023-01-23 | 751 |
| 12 | 2022 행정사무감사 결과 | 2022-12-23 | 784 |
| 11 | 2022 안양시 종합감사 결과 및 조치사항 | 2022-09-01 | 828 |
| 10 | 2021 행정사무감사 결과 | 2022-03-26 | 963 |
| 9 | 2020 시감사 및 행정사무감사 결과 이행실적 | 2021-05-13 | 932 |

